Beautiful Plants For Your Interior

JWS-S75离子泵
JWS-S75离子泵在UHV端做了改进,更加注重UHV在2E-10mbar环境下的抽速优化。相比同型号产品,在UHV段抽速提高超过30%。
参数 | |
仪器原理 | 放电+化学作用 |
工作电压(V) | ≤ 7000V |
氮气饱和抽速(L/s) | 75L/s |
开始启动真空度(mbar) | <1E-6mbar |
极限真空度(mbar) | <9E-11mbar |
漏率 | ≤ 1E-12 Pa m3/s |
使用寿命(h) | 50,000 |
磁场分布 | 均匀分布 |
漏磁(泵口上方100mm处) | ≤ 2Gs |
最高烘烤温度(℃) | <200 |
外形尺寸(mm) (L*W*H) | 267.65*180.6*391.5 |
重量(kg) | 32 |
* 测试标准:GBT 25755-2010